≪平成29年11月1日より保育スペースを増床し定員枠が拡大いたしました≫
・氷川台駅から徒歩2分と近く、通勤に便利です。
・みんなでかけっこが出来る大きなテラスがあります。
・近隣は緑も多く、公園もたくさんあります。
・川沿いの桜が、ものすごい絶景です。
園名 | ピノキオ幼児舎 氷川台園 |
---|---|
運営形態 | 東京都認証保育所 |
TEL | 03-5946-3551契約や見学のお申し込みは、園へ直接電話でお問い合わせください。 |
FAX | 03-5946-3552 |
hikawadai@pinoh.co.jp | |
住所 | 〒176-0002 東京都練馬区桜台3-12-2 リベール氷川台2階 |
アクセス | 地下鉄有楽町線・副都心線「氷川台」駅から徒歩約2分 |
開園時間 | 7:30~20:30 |
休園日 | 日・祝・年末年始(12/29~1/3) |
対象年齢 | 生後1ヶ月から就学前まで |
定員 | 30名(0歳児6名、1歳児6名、2歳児8名、3歳児4名、4・5歳児6名) ※認証制度の範囲内で定員を超えてお預かりすることがあります。 |
施設内容 | 鉄筋コンクリート6階建ての2階部分 乳児ほふく室/保育室/調理室/事務医務室/幼児トイレ・沐浴室/サンテラス/その他 |
PLP (ピノキオラーニング プログラム) |
造形・リトミック |
---|
≪2021年度4月の入園受付について≫
10月1日(木)より入園受け付けを開始しております。
入園希望(待機)登録用紙 をメール・FAX・郵送にてお申込み下さい。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 |
0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児以上クラス | |
---|---|---|---|---|
8時間 | 55,000円 | 53,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
9時間 | 57,000円 | 55,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
10時間 | 59,000円 | 57,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
11時間 | 60,000円 | 58,000円 | 56,000円 | 56,000円 |
12時間 | 62,000円 | 60,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
13時間 | 63,000円 | 61,000円 | 59,000円 | 59,000円 |
0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児以上クラス | |
---|---|---|---|---|
8時間 | 60,000円 | 58,000円 | 57,000円 | 57,000円 |
9時間 | 62,000円 | 60,000円 | 59,000円 | 59,000円 |
10時間 | 64,000円 | 62,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
11時間 | 65,000円 | 63,000円 | 61,000円 | 61,000円 |
12時間 | 67,000円 | 65,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
13時間 | 68,000円 | 66,000円 | 64,000円 | 64,000円 |
※料金表は、食費(8,000円(週5日) ・10,000円(週6日) )を含めた金額です。
入園料 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|
補食代(週5日) | 3,000円 | 補食代(週6日) | 4,000円 |
1時間 | 500円 | 補食代1食 | 200円 |
---|
※補食代は18:00~19:00以降もお預かりする場合でご希望があれば上記料金でお出しします。
※月220時間以下のご利用の場合、月額保育料の上限金額は、3歳児未満 80,000円 ・ 3歳児以上 77,000円です。
入園料 | 20,000円 |
---|---|
1時間 | 700円 |
入園料 | なし |
---|---|
1時間 | 1,200円 |
昼食代1食 | 300円 | おやつ代1食 | 100円 |
---|---|---|---|
補食代1食 | 200円 | おむつ廃棄料1回 | 50円 |
※臨時お預かり・一時お預かりの場合、お預かりする時間により上記ご負担(実費精算)となります。
※お預かりできない場合もございます。必ず事前に園にお問い合わせください。